Chaque prestation remboursée par l’INAMI est représentée par un pseudocode spécifique, à encoder sur la plateforme de facturation afin de percevoir la rémunération correspondante.
Vous trouverez sur le site de l’INAMI, par pseudocode, les montants des indexations, les quotes-parts patients et les interventions INAMI (cliquer ici)
| Pseudocodes | Type | Intitulé convention | Description | Honoraires |
|---|---|---|---|---|
| 726412 | Soins | Intervention Communautaire – Groupe - Psychologue/orthopédagogue - 1 | Fonction 1 | 238.9 |
| 727414 | Coanimation | Intervention Communautaire – Groupe - Psychologue/orthopédagogue - 2 | Fonction 1 | 238.9 |
| 726434 | Coanimation | Intervention Communautaire – Groupe - Médecin | Fonction 1 | 238.9 |
| 726456 | Coanimation | Intervention Communautaire – Groupe - Autre prestataire Soins-Aide | Fonction 1 | 150.51 |
| 727473 | Coanimation | Intervention Communautaire – Groupe - Prestataire sans rémunération par la convention | Fonction 1 | 0 |
| 726471 | Soins | Soutien Première ligne – Individuel – première séance - cabinet | Fonction 2 | 89.59 |
| 726493 | Soins | Soutien Première ligne – Individuel – première séance – lieu d’accroche | Fonction 2 | 89.59 |
| 726515 | Soins | Soutien Première ligne – Individuel – première séance – chez le bénéficiaire | Fonction 2 | 89.59 |
| 727554 | TCA | Soutien 1ère ligne - première séance – Individuel - troubles de l’alimentation | Fonction 2 | 89.59 |
| 726530 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel – cabinet – bénéficiaire seul | Fonction 2 | 89.59 |
| 726552 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel - lieu d’accroche – bénéficiaire seul | Fonction 2 | 89.59 |
| 726574 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel – cabinet – bénéficiaire avec entourage/entourage seul | Fonction 2 | 89.59 |
| 726596 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel - lieu d’accroche – bénéficiaire avec entourage/entourage seul | Fonction 2 | 89.59 |
| 726611 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel - chez le bénéficiaire | Fonction 2 | 89.59 |
| 727576 | TCA | Soutien 1ère ligne – Individuel - troubles de l’alimentation | Fonction 2 | 89.59 |
| 726633 | Soins | Soutien Première ligne - Individuel - à distance | Fonction 2 | 89.59 |
| 726655 | Soins | Soutien Première ligne - Groupe – Psychologue/orthopédagogue 1 | Fonction 2 | 238.9 |
| 727436 | Coanimation | Soutien Première ligne – Psychologue/orthopédagogue - 2 | Fonction 2 | 238.9 |
| 726670 | Coanimation | Soutien Première ligne - Groupe – Médecin | Fonction 2 | 238.9 |
| 726692 | Coanimation | Soutien Première ligne - Groupe – Autre prestataire de soins/aide | Fonction 2 | 150.51 |
| 727495 | Coanimation | Soutien Première ligne - Groupe - Prestataire sans rémunération par la convention - 2 | Fonction 2 | 0 |
| 726714 | Soins | Traitement - Individuel - première séance - cabinet | Fonction 3 | 89.59 |
| 726736 | Soins | Traitement - Individuel - première séance - lieu d’accroche | Fonction 3 | 89.59 |
| 726751 | Soins | Traitement - Individuel - première séance - chez le bénéficiaire | Fonction 3 | 89.59 |
| 727591 | TCA | Traitement - Individuel - première séance – troubles de l’alimentation | Fonction 3 | 89.59 |
| 726773 | Soins | Traitement - Individuel - cabinet – bénéficiaire seul | Fonction 3 | 89.59 |
| 726795 | Soins | Traitement - Individuel - lieu d’accroche – bénéficiaire seul | Fonction 3 | 89.59 |
| 726810 | Soins | Traitement - Individuel - cabinet – bénéficiaire avec entourage/entourage seul | Fonction 3 | 89.59 |
| 726832 | Soins | Traitement - Individuel - lieu d’accroche - bénéficiaire avec entourage/entourage seul | Fonction 3 | 89.59 |
| 726854 | Soins | Traitement - Individuel - chez le bénéficiaire | Fonction 3 | 89.59 |
| 727613 | TCA | Traitement - Individuel - troubles de l’alimentation | Fonction 3 | 89.59 |
| 726876 | Soins | Traitement - Individuel - à distance | Fonction 3 | 89.59 |
| 726891 | Soins | Traitement - Groupe - Psychologue/orthopédagogue 1 | Fonction 3 | 238.9 |
| 727451 | Coanimation | Traitement – Psychologue/orthopédagogue - 2 | Fonction 3 | 238.9 |
| 726913 | Coanimation | Traitement - Groupe - Médecin | Fonction 3 | 238.9 |
| 726935 | Coanimation | Traitement - Groupe - Autre prestataire de soins/aide | Fonction 3 | 150.51 |
| 727510 | Coanimation | Traitement - Groupe – Prestataire sans rémunération par la convention | Fonction 3 | 0 |
| 726950 | Article 8 | Conseil et partage de connaissance à un acteur de première ligne | Mission de soutien - 8 B | 89.59 |
| 726972 | Clairvision | Partage d’expertise à un groupe d’acteurs de première ligne | Mission de soutien - 8 D | 119.45 |
| 726994 | Article 8 | Préparation au Travail en lieu d’accroche | Mission de soutien - 8 A | 89.59 |
| 727016 | Article 8 | Co-consultation avec acteurs de premières ligne – 1 heure | Mission de soutien - 8 C | 89.59 |
| 727635 | Article 8 | Co-consultation avec acteurs de premières ligne – ½ heure | Mission de soutien - 8 C | 44.8 |
| 727031 | Concertation | Participation à la concertation multidisciplinaire | Code administratif | 22.39 |
| 727532 | Concertation | Participation à la concertation multidisciplinaire d'au moins 15 minutes sans rémunération par la convention | Code administratif | 0 |
| 727053 | Trajet | Trajet de soins sans renvoi | Code administratif | 71.67 |
| 727075 | Trajet | Trajet de soins avant renvoi | Code administratif | 35.84 |
| 727090 | Trajet | Trajet de soins après renvoi | Code administratif | 35.84 |
| 727650 | TCA | Trajet de soins sans renvoi - troubles de l’alimentation | Code administratif | 71.67 |
| 727672 | TCA | Trajet de soins avant renvoi - troubles de l’alimentation | Code administratif | 35.84 |
| 727694 | TCA | Trajet de soins après renvoi - troubles de l’alimentation | Code administratif | 35.84 |

